TLD Features
With FtwHosts, it is possible to select from more than 50 distinct TLDs for your website and receive .cafe domain for just $9.99 with your cloud website hosting packages account. Just have a look at the various TLDs that we, at FtwHosts, deliver.
TLD Information
At FtwHosts, we provide you with a large collection of TLDs! You are able to choose between over Fifty unique domain name extensions for your site! However, not many TLDs are always equivalent regarding worldwide recognition, registration specifications and supported capabilities. Some TLDs are generally more frequently registered as compared to others, plus some need to have supplemental details at sign up. The majority of the TLDs may be registered for 1 to ten years, while some should be registered for a one–year period only. Find out more about the domain names available through FtwHosts along with their particulars in the table beneath:
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cafe | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.farm | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.wine | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.fitness | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.school | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.49 |
.recipes | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.irish | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.engineering | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.expert | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.money | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.estate | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.properties | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.rentals | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.land | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.repair | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.fyi | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.today | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.zone | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.center | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.bargains | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cheap | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.coupons | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.forsale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.sale | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.plus | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.consulting | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.enterprises | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.foundation | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.group | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.49 |
.international | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.ltd | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.partners | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.rocks | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.cool | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.digital | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 | |
.network | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.software | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.systems | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.technology | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.computer | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.academy | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $13.99 |
.events | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.express | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.capital | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.coach | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.media | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.marketing | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.photography | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $9.99 |
.photos | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.99 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.productions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.social | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.99 |
.support | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.team | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.works | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $4.49 |
.world | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.com | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.50 |
.net | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.org | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.info | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.biz | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.50 |
.us | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.95 |
.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.co.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.ie | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $21.50 |
.ca | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.eu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $9.00 |
.com.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $27.00 (2 yrs) |
.site | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $25.00 |
.online | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $33.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.website | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.00 |
.space | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $19.50 |
.co | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-5 years | $28.00 |
.ae | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $39.00 |
.qa | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $19.50 |
.co.za | no | yes | yes | no | 1 Year | $15.00 |
.ru | no | yes | no | no | 1 Year | $8.50 |
.es | no | yes | yes | no | 1-5 years | $10.95 |
.me | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.50 |
.tv | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $35.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.xyz | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $12.00 |
.top | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $14.00 |
.pro | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $17.00 |
.tech | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $44.00 |
.store | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $49.00 |
.company | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.50 |
.solutions | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.99 |
.services | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.deals | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.00 |
.in | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $13.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.de | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.00 |
.it | yes | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.50 |
.nl | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $10.95 |
.fr | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $11.00 |
.co.il | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $30.50 |
.ch | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.se | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.50 |
.no | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $13.50 |
.fi | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $16.00 |
.dk | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3, 5 years | $27.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.co.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.pt | no | yes (EPP) | yes | no | 1, 3, 5 years | $18.00 |
.pl | no | yes (EPP) | yes | no | 1-3 years | $28.00 |
.gr | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $28.00 (2 yrs) |
.ph | yes | yes | yes | no | 1-2, 5, 10 years | $52.00 |
.jp | no | yes | yes | no | 1 Year | $38.00 |
.club | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $16.00 |
.party | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $29.00 |
.fun | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $20.00 |
.press | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $61.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.news | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $5.99 |
.name | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $12.00 |
.mobi | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.00 |
.guru | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.49 |
.ninja | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $6.99 |
.family | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $21.00 |
.cc | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $23.00 |
.ws | yes | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $28.00 |
.be | yes | yes (EPP) | no | no | 1 Year | $9.95 |
.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.com.mx | no | yes (EPP) | yes | no | 1-5 years | $51.00 |
.org.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.me.uk | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $8.50 |
.net.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $29.00 (2 yrs) |
.org.au | no | yes (EPP) | yes | no | 2 years | $37.00 (2 yrs) |
.at | no | yes (EPP) | yes | no | 1 Year | $15.50 |
.nu | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $18.00 |
.asia | yes | yes | yes | no | 1-10 years | $16.50 |
.net.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
.org.nz | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $20.50 |
TLD | Registrar-Lock | Transfers | Edit WHOIS | ID Protect | Registration Period | Single registration |
.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.com.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.net.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.org.cn | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $10.50 |
.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.com.tw | no | yes (EPP) | yes | no | 1-10 years | $34.00 |
.education | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $18.50 |
.church | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $28.50 |
.run | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $3.99 |
.games | no | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $17.00 |
.business | yes | yes (EPP) | yes | yes | 1-10 years | $8.50 |
Domain Lock - This feature enables you to lock your own domain name so as to hinder any type of possible efforts for unauthorized transfer. The registrar lock option isn’t maintained by all TLDs so check the TLD information table ahead of registering a domain.
Domain Transfer Services - When you move a domain name to FtwHosts, a whole year will be added to its date of expiration. For many domains, an EPP authorization key is needed. It is actually given to you by the current registrar prior to the transfer procedure is started. Whilst some companies have got special costs for domain transfer, with FtwHosts, the transfer cost is identical to the registration price!
Edit Your WHOIS Info - You are free to manage the openly viewable WHOIS info for the domain name anytime!
Whois Privacy Protection Service - Conceal the freely shown WHOIS information of your respective domain within minutes making use of the Domain Info WHOIS Privacy Protection service! What is even more we have the best end prices!
Registration Period - Based on the TLD, the minimal registration period could be between one to ten years. A number of TLDs could be registered for 1 year solely, while others support a 2–year registration period.
TLD Registration Period - It is possible to register all common TLDs for at least 1 year. Nonetheless, a couple of country code TLDs like .DE and .AT could be registered for just one year only.
Notes - Here are posted all particular registration specifications for each TLD, in case there are such.
Compare All Prices
- Would you like a given Top–Level Domain (TLD)? FtwHosts offers more than 50 diverse domain extensions! Simply go and visit our domain prices!
- Compare our TLD prices
TLD Details
- FtwHosts provides a selection of 50+ TLDs. Find more info on every single TLD and discover if they have any particular requirements.
Risk–free Domain Service
- We are performing our very best to deliver a riskless and dependable domain service, plus a 99.9% uptime warranty for any domain which you host at FtwHosts!
Contact Us
- Let us know whenever you want by email or through our ticketing system! When you need live assistance, don’t hesitate to try our live chat or phone services while in business hours!